すべての機能 | ミーティングおよびビデオ会議 | メッセージングおよびコラボレーション | セキュリティ機能 | サポート |
---|---|---|---|---|
ミーティングおよびビデオ会議機能 | ||||
主催者数 | ||||
ミーティング時間制限 | ||||
ミーティング参加可能人数 | ||||
クラウド MP4 録画用ストレージ | ||||
ローカル MP4 録画用ストレージ | ||||
クローズドキャプションとミーティングハイライト![]() | ||||
ミーティング後文字起こし![]() | ||||
ハンドジェスチャー認識![]() | ||||
ボイスコマンドとキーワード![]() | ||||
バックグラウンドノイズの除去 | ||||
広告や中断なしのミーティング | ||||
代理主催者を追加 | ||||
ミーティング中にファイルを転送 | ||||
有料ダイヤルイン | ||||
ミーティングを Youtube や Facebook Live へストリーミング配信 | ||||
Slido によるライブ投票と質疑応答SNEW | ||||
主催者は他のユーザーにミーティングの開始と管理を許可することができます | ||||
Google カレンダー、Microsoft Outlook カレンダーまたは Microsoft Office Suite 365 からミーティングをスケジュール | ||||
画面共有 | ||||
バーチャル背景 | ||||
ブレイクアウトルーム | ||||
チャット、メモ、挙手、投票 | ||||
ギャラリービューを含む 4 種類のレイアウトオプションを備えたフルスクリーンビデオ | ||||
アクティブ発言者ビュー(参加者をロックし、ピン留めします) | ||||
モバイル画面共有 | ||||
iPhone、iPad、Android、ウェアラブルデバイスに対応 | ||||
HD VoIP を使ってミーティングに参加 ((VoIP とは) ) | ||||
双方向型ホワイトボード | ||||
Call Me International | ||||
メッセージングおよびコラボレーション機能 | ||||
参加者の管理 | ||||
無制限のメッセージングとファイル共有 | ||||
メッセージ、ファイルおよびユーザーの検索 | ||||
メッセージスレッドとメッセージ引用 | ||||
メッセージやスレッドでリアクション、絵文字および GIF を共有 | ||||
在席ステータス表示 | ||||
セキュリティ機能 | ||||
FedRAMP 認証を取得 | ||||
クラウド録画を暗号化 | ||||
TLS 1.2 (シグナリング)および AES-256-GCM (メディア) | ||||
エンドツーエンド暗号化 | ||||
HIPAA/BAA 準拠 | ||||
電話またはビデオ会議システムから参加するときにミーティングパスワードを強制する | ||||
パーソナル会議室のミーティングをロックする | ||||
サポート | ||||
カスタマーサポートのオプション | ||||
無料 | ||||
1 | ||||
最大 50 分まで | ||||
最大 100 名 | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
オンラインサポートのみ | ||||
Starter | ||||
1~50 名 | ||||
24 時間 | ||||
最大 150 名 | ||||
5GB | ||||
アドオンとして利用可能 | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
チャットおよびコールインによるサポート | ||||
ビジネス | ||||
最大 100 名 | ||||
24 時間 | ||||
最大 200 名 | ||||
10GB | ||||
アドオンとして利用可能 | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
チャットおよびコールインによるサポート | ||||
エンタープライズ | ||||
カスタマイズ可能 | ||||
24 時間 | ||||
カスタマイズ可能 | ||||
カスタマイズ可能 | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
チャット、コールインおよび専用サポート担当者 |